December 2025 Trading Hours Update
Dec 12, 2025
We wish to inform you that due to an upcoming public holiday in December 2025, the trading hours for various instruments will be temporarily adjusted. For detailed information on the affected instruments and their revised trading schedules, please refer to the table below:
| Symbol | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200Roll | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed |
| AUS200xx | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed |
| COFFEExx | Early Close 20:05 | Closed | Late open 14:30 | Normal Hours | Closed |
| COTTONxx | Early Close 20:05 | Closed | Late open 14:30 | Normal Hours | Closed |
| Cryptocurrencies | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Early Close 23:00 | Closed |
| DE40Roll | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| DE40xx | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ESP35Roll | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
| ESP35xx | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed |
| EU Equities | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| EU50Roll | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| FRA40Roll | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Early Close 14:55 | Closed |
| FRA40xx | Early Close 14:55 | Closed | Closed | Early Close 14:55 | Closed |
| FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| GCxx | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| HGxx | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| JP225Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| NGxx | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| RUSS2000 | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| SIxx | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| UK100Roll | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed |
| UK100xx | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed |
| UKOILRoll | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:30 | Closed |
| UKOILxx | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:30 | Closed |
| US Equities | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| US30Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| US30xx | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| US500Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| US500xx | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| USCOCOAxx | Early Close 20:05 | Closed | Late open 14:30 | Normal Hours | Closed |
| USDINDEXxx | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| USOILRoll | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| USOILxx | Early Close 20:30 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| UT100Roll | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| UT100xx | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| XAG | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| XAU | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| XPT | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
• All hours are stipulated in GMT+2.
• Times and dates are subject to change without prior notice.
• Spreads may widen due to low volume and high volatility.
Thank you for your understanding and continued support.